Terminarz obowiązków dotyczących ochrony środowiska w 2022 roku
Początek roku, a właściwie pierwszy kwartał, to ważny moment dla wszystkich przedsiębiorstw, które muszą spełnić obowiązki środowiskowe. W kalendarzach prezesów i specjalistów ds. ochrony środowiska na czerwono powinny być zakreślone daty takie jak: 15 stycznia, 30 stycznia, 31 stycznia, 28 lutego, 15 marca i 31 marca.
Ważne terminy 2022 – ochrona środowiska
W tabeli szczegółowo opisaliśmy kogo i w jakim terminie dotyczy dany obowiązek środowiskowy, jakie dokumenty i gdzie należy przedłożyć, jaką opłatę uiścić oraz co ważnego wykonać.
Termin | Kogo dotyczy obowiązek? | Co należy zrobić? | Gdzie należy złożyć sprawozdanie? |
15.01.2022 / sobota | |||
Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego (reklamówki, foliówki) objęte opłatą recyklingową | Wniesienie opłaty recyklingowej za IV kwartał 2021 r. (od 1 października do 31 grudnia 2021 r.) na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej. Stawka opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego. | – | |
Instalacje komunalne (dawniej RIPOK) | Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów. | Gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę | |
30.01.2022 / niedziela | |||
Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi | Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. | Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich
| |
Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi | Złożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. | wójt/ burmistrz/prezydent miasta
| |
31.01.2022 / poniedziałek | |||
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości | Złożenie rocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2021. Sprawozdanie należy złożyć poprzez BDO. | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | |
Podmioty zbierające odpady komunalne | Złożenie sprawozdania sporządzanego przez podmioty zbierające odpady komunalne za rok 2021. | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | |
Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny | Przeprowadzenie przez podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej. | – | |
Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) | Złożenie rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2021. | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | |
Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbest | Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania. | urząd gminy (osoby fizyczne) lub urząd marszałkowski (osoby prawne) | |
Prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej | Złożenie aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu. | wojewódzki komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska | |
Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych | Sprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. | wójt/ burmistrz/prezydent miasta | |
28.02.2022 / poniedziałek | |||
Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy – emisje do powietrza | Raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Sprawozdanie należy składać poprzez system KOBIZE. | Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) | |
Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji | Raport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC). | Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK) | |
Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań | Uiszczenie opłaty rocznej BDO. Opłata uiszczana jest na wskazany rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na lokalizację siedziby podmiotu. | – | |
Prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) | Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy – kopię zaświadczenia prowadzący zakład przekazuje marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności | Urząd marszałkowski | |
15.03.2022 / wtorek | |||
Podmioty, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady, wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, itd. | Złożenie rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021, za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO | Urząd marszałkowski | |
Wprowadzający produkty w opakowaniach | Uiszczenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. | – | |
Wprowadzający produkty w opakowaniach | Przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek. | – | |
Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Złożenie rocznego sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Należy złożyć za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO. | Urząd marszałkowski | |
Wprowadzający baterie i akumulatory | Uiszczenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcia minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w poszczególnych latach. | – | |
Sprzedawcy detaliczni baterii lub akumulatorów | Złożenie odpowiedniego sprawozdania oraz przekazanie przez sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za 2021 r. | Urząd marszałkowski | |
Wprowadzający baterie i akumulatory | Przeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej. | – | |
Wytwórców komunalnych osadów ściekowych | Sporządzenie rocznego sprawozdania o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | Urząd marszałkowski | |
Podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdów | Sporządzenie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | Urząd marszałkowski oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) | |
31.03.2022 / czwartek | |||
Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe. | Złożenie sprawozdania za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń) | Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ) | |
Podmioty, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady. | Złożenie zbiorczego wykazu informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. | Urząd marszałkowski | |
Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe. | Złożenie sprawozdania rocznego o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. | Urząd marszałkowski | |
Podmioty korzystające ze środowiska | Uiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz składujące odpady na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego. | Urząd marszałkowski |
Obowiązki środowiskowe w firmie
Jeśli jakiś punkt jest dla ciebie niezrozumiały – skontaktuj się z naszym działem ochrony środowiska. Ustalimy jakie obowiązki środowiskowe w 2022 roku ma twoja firma.
Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.
Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 52
Komentarze (0)