Kategorie ryzyka w BHP
Kategoria ryzyka ustalana dla grupy działalności, do której zakwalifikowany został zakład pracy ustalana jest zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1692 ze zm.).
Kategoria ryzyka i różnicowanie stopy procentowej ubezpieczenia wypadkowego zależne jest od liczby zatrudnianych osób, a dokładniej zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Jeżeli pracodawca zgłasza nie więcej niż 9 osób, firma nie podlega przyporządkowaniu do grup ryzyka, ponieważ stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla takiego płatnika stanowi 50 % najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności. Stopy procentowe składek na ubezpieczenie wypadkowe dla grupy działalności ustala się w zależności od kategorii ryzyka ustalonej dla tej grupy. Kategorię ryzyka dla danej grupy wyznacza się w zależności od ryzyka określonego wskaźnikami częstości:
- poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem;
- poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich;
- stwierdzonych chorób zawodowych;
- zatrudnionych w warunkach zagrożenia.
Wpływ każdego ze wskaźników częstości na ustalenie kategorii ryzyka dla grupy działalności jest równy. Kategorię ryzyka dla grupy działalności ustala się w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego za trzy ostatnie lata kalendarzowe, dostępne w dniu 31 stycznia danego roku.
Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności (obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.)
Lp. | Grupy działalności | Kod PKD | Kat. ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 9 | 2,53 |
2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 13 | 3,60 |
3 | Rybactwo | A-03 | 5 | 1,47 |
4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 14 | 3,86 |
5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 12 | 3,33 |
6 | Górnictwo rud metali | B-07 | 13 | 3,60 |
7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 7 | 2,00 |
8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 10 | 2,80 |
9 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 6 | 1,73 |
10 | Produkcja napojów | C-11 | 6 | 1,73 |
11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C-12 | 4 | 1,20 |
12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C-13 | 5 | 1,47 |
13 | Produkcja odzieży | C-14 | 3 | 0,93 |
14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C-15 | 4 | 1,20 |
15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | C-16 | 9 | 2,53 |
16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C-17 | 7 | 2,00 |
17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0,93 |
18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1,47 |
19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C-20 | 5 | 1,47 |
20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 4 | 1,20 |
21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 8 | 2,26 |
22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 8 | 2,26 |
23 | Produkcja metali i wyrobów z metali | C-24 | 10 | 2,80 |
24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 7 | 2,00 |
25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C-26 | 4 | 1,20 |
26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-27 | 6 | 1,73 |
27 | Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 7 | 2,00 |
28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 6 | 1,73 |
29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 9 | 2,53 |
30 | Produkcja mebli | C-31 | 7 | 2,00 |
31 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 5 | 1,47 |
32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 7 | 2,00 |
33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 5 | 1,47 |
34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 6 | 1,73 |
35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1,47 |
36 | Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 8 | 2,26 |
37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 5 | 1,47 |
38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 7 | 2,00 |
39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 8 | 2,26 |
40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 6 | 1,73 |
41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 3 | 0,93 |
42 | Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 4 | 1,20 |
43 | Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0,93 |
44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H-49 | 5 | 1,47 |
45 | Transport wodny | H-50 | 7 | 2,00 |
46 | Transport lotniczy | H-51 | 4 | 1,20 |
47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 6 | 1,73 |
48 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 5 | 1,47 |
49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0,93 |
50 | Informacja i komunikacja | J | 3 | 0,93 |
51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 3 | 0,93 |
53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0,93 |
54 | Wynajem i dzierżawa | N-77 | 4 | 1,20 |
55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 4 | 1,20 |
56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0,67 |
57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0,93 |
58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 5 | 1,47 |
59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0,67 |
60 | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O, U | 3 | 0,93 |
61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 4 | 1,20 |
63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 3 | 0,93 |
64 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S, T | 3 | 0,93 |
Źródło: załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 285).
Kategorie ryzyka wg stopnia kategorii ryzyka i stopy procentowej składki
Lp. | Grupy działalności | Kod PKD | Kat. ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 14 | 3,86 |
2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 13 | 3,6 |
3 | Górnictwo rud metali | B-07 | 13 | 3,6 |
4 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 12 | 3,33 |
5 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 10 | 2,8 |
6 | Produkcja metali i wyrobów z metali | C-24 | 10 | 2,8 |
7 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 9 | 2,53 |
8 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | C-16 | 9 | 2,53 |
9 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 9 | 2,53 |
10 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 8 | 2,26 |
11 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 8 | 2,26 |
12 | Działalność związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 8 | 2,26 |
13 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 8 | 2,26 |
14 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 7 | 2 |
15 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C-17 | 7 | 2 |
16 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 7 | 2 |
17 | Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 7 | 2 |
18 | Produkcja mebli | C-31 | 7 | 2 |
19 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 7 | 2 |
20 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 7 | 2 |
21 | Transport wodny | H-50 | 7 | 2 |
22 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 6 | 1,73 |
23 | Produkcja napojów | C-11 | 6 | 1,73 |
24 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-27 | 6 | 1,73 |
25 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 6 | 1,73 |
26 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 6 | 1,73 |
27 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 6 | 1,73 |
28 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 6 | 1,73 |
29 | Rybactwo | A-03 | 5 | 1,47 |
30 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C-13 | 5 | 1,47 |
31 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1,47 |
32 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C-20 | 5 | 1,47 |
33 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 5 | 1,47 |
34 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 5 | 1,47 |
35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1,47 |
36 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 5 | 1,47 |
37 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H-49 | 5 | 1,47 |
38 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 5 | 1,47 |
39 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 5 | 1,47 |
40 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C-12 | 4 | 1,2 |
41 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C-15 | 4 | 1,2 |
42 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 4 | 1,2 |
43 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C-26 | 4 | 1,2 |
44 | Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 4 | 1,2 |
45 | Transport lotniczy | H-51 | 4 | 1,2 |
46 | Wynajem i dzierżawa | N-77 | 4 | 1,2 |
47 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 4 | 1,2 |
48 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 4 | 1,2 |
49 | Produkcja odzieży | C-14 | 3 | 0,93 |
50 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0,93 |
51 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 3 | 0,93 |
52 | Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0,93 |
53 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0,93 |
54 | Informacja i komunikacja | J | 3 | 0,93 |
55 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 3 | 0,93 |
56 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0,93 |
57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0,93 |
58 | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O, U | 3 | 0,93 |
59 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
60 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 3 | 0,93 |
61 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S, T | 3 | 0,93 |
62 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
63 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0,67 |
64 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0,67 |
Gdzie korzystamy z tabel kategorii ryzyka?
Szkolenia okresowe a kategorie ryzyka
Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., zniesiony został obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych, o ile firma jest przyporządkowana do grupy działalności, dla której przyjęto nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Oczywiście nie dotyczy to przypadków, w których z samej oceny ryzyka zawodowego wynika, że koniecznie trzeba przeprowadzić szkolenie okresowe.
Czy zniesienie obowiązku to dobra zmiana?
Powszechnie uważa się, że szkolenia BHP dla pracowników biurowych nie są potrzebne, ponieważ nie występują tam żadne zagrożenia. Jest to oczywiście błędne założenie, ponieważ 8-godzinna praca przy komputerze niesie za sobą różne problemy. Powyższe zmiany nie koniecznie zmierzają we właściwym kierunku, chociaż dla pracodawców mogą wydawać się korzystne. Mogą to jednak być tylko pozorne korzyści, ponieważ pracownicy administracyjno-biurowi są tak samo narażeni są na liczne zagrożenia wypadkowe, jak inne grupy zawodowe. Ograniczanie dostępu do wiedzy z dziedziny bhp, dotyczącej zagrożeń w świetle całkowitego odrzucenia szkoleń okresowych bhp dla pracowników biurowych, może przynieść efekt odwrotny niż zakładano, co w sposób bezpośredni może przełożyć się na stan bhp w przedsiębiorstwie. Większość chorób związanych układem mięśniowo-szkieletowym dotyczy właśnie pracowników zatrudnionych na stanowiskach biurowych, a nie robotniczych. Ponadto należy podkreślić fakt, że szkolenie okresowe w dziedzinie bhp zawierają istotną wiedzę dotyczącą obowiązków i uprawnień pracowniczych, w tym także związaną z rodzicielstwem, które są kluczowe i wzbudzają duże zainteresowanie podczas szkoleń.
Zapraszamy na szkolenia okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych.
Kontakt i zapisy – tel. 68 411 40 49
Programy szkoleń okresowych zawierają też kwestie, których pominąć nie wolno, a związanych z udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej. Wiedza z tego zakresu jest przydatna nie tylko w pracy, ale również poza nią. Po zmianie przepisów niemała grupa zatrudnionych zostanie pozbawiona tej jakże znaczącej wiedzy. Podczas szkoleń w BHPEX uczestnicy mają okazję skorzystać z praktycznych ćwiczeń z fantomem i defibrylatorem treningowym, co zdecydowanie może przełożyć się na zwiększenie pewność siebie w czasie realnego zagrożenia. Pamiętajmy, że bardzo często szkolenie bhp to jedyna okazja do przypomnienia sobie wiadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp to również niepowtarzalna okazja do poruszenia kwestii dotyczących zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Zapraszamy na kursy pierwszej pomocy oraz na szkolenia dla osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Szkolenia prowadzimy z użyciem apteczek, fantomów oraz treningowych defibrylatorów AED. Ćwiczymy z grupami w formie praktycznej, uwzględniając najczęstsze wypadki.
Wszystkie szkolenia prowadzą ratownicy z doświadczeniem. Kontakt tel. 68 411 40 49
Ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP
Zatem czy likwidacja tych szkoleń to dobry kierunek? Zmniejszenie wymogów w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP dotyczy tylko najmniej wypadkowych branż, a także tych, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia, jednak i tam wypadki się zdarzają. Miejmy nadzieję, że sprawa została dobrze przeanalizowana przez organy decyzyjne i nie wpłynie na liczbę wypadków przy pracy.
Kategorie ryzyka nie wyższe niż trzecia:
Lp. | Grupy działalności | Kod PKD | Kat. ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | Produkcja odzieży | C-14 | 3 | 0,93 |
2 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0,93 |
3 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 3 | 0,93 |
4 | Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0,93 |
5 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 3 | 0,93 |
6 | Informacja i komunikacja | J | 3 | 0,93 |
7 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 3 | 0,93 |
8 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 3 | 0,93 |
9 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0,93 |
10 | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O, U | 3 | 0,93 |
11 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
12 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 3 | 0,93 |
13 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S, T | 3 | 0,93 |
14 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
15 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0,67 |
16 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0,67 |
Pracodawca a szkolenia BHP
Zwiększono do 50 (wcześniej było 20) limit pracowników w zakładach pracy, w których pracodawca może samodzielnie pełnić obowiązki służby bhp (po ukończeniu szkolenia dla pracowników pełniących obowiązki służby bhp oraz pod warunkiem, że zakład pracy jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Czy jednak pracodawcy podejmą się prowadzenia zadań służby bhp (w tym szkoleń, które trwają kilka godzin), mając na uwadze absorbujące ich kwestie związane z prowadzeniem firmy? Nie wiadomo czy takie rozwiązanie się sprawdzi, najważniejsze jednak, żeby nie odbiło się negatywnie na zdrowiu i życiu pracowników.
Zapraszamy na szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.
Kontakt i zapisy – tel. 68 411 40 49
Komentarze (0)